aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
authortchojnacki <tomaszchojnacki2001@gmail.com>2021-12-04 13:26:59 +0100
committertchojnacki <tomaszchojnacki2001@gmail.com>2021-12-04 13:26:59 +0100
commite6fb00d890b406c074bc9c1e271fcb623d583165 (patch)
treed5b45408153bc9f09044b0aa268bbefa35a1c618 /README.md
parentd38649aa2e9e79f8c5bbabef3e39de38342702e1 (diff)
downloadgleam_aoc2020-e6fb00d890b406c074bc9c1e271fcb623d583165.tar.gz
gleam_aoc2020-e6fb00d890b406c074bc9c1e271fcb623d583165.zip
Fix README.md
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md58
1 files changed, 29 insertions, 29 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 6daf573..d1fae65 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,38 +1,38 @@
# Advent of Code 2021 in Kotlin
![Kotlin](https://img.shields.io/badge/Kotlin-grey?logo=Kotlin)
-![](https://img.shields.io/badge/⭐%20stars-6-yellow)
-![](https://img.shields.io/badge/📅%20days-3-blue)
+![](https://img.shields.io/badge/⭐%20stars-8-yellow)
+![](https://img.shields.io/badge/📅%20days-4-blue)
Welcome to the Advent of Code[^aoc] Kotlin project created by [tchojnacki][github] using the [Advent of Code Kotlin Template][template] delivered by JetBrains.
## Progress
-| Day | Part 1 | Part 2 |
-|---|---|---|
-| Day 1: Sonar Sweep | 🌟 | 🌟 |
-| Day 2: Dive! | 🌟 | 🌟 |
-| Day 3: Binary Diagnostic | 🌟 | 🌟 |
-| Day 4: ??? | | |
-| Day 5: ??? | | |
-| Day 6: ??? | | |
-| Day 7: ??? | | |
-| Day 8: ??? | | |
-| Day 9: ??? | | |
-| Day 10: ??? | | |
-| Day 11: ??? | | |
-| Day 12: ??? | | |
-| Day 13: ??? | | |
-| Day 14: ??? | | |
-| Day 15: ??? | | |
-| Day 16: ??? | | |
-| Day 17: ??? | | |
-| Day 18: ??? | | |
-| Day 19: ??? | | |
-| Day 20: ??? | | |
-| Day 21: ??? | | |
-| Day 22: ??? | | |
-| Day 23: ??? | | |
-| Day 24: ??? | | |
-| Day 25: ??? | | |
+| Day | Part 1 | Part 2 |
+|--------------------------|:------:|:------:|
+| Day 1: Sonar Sweep | 🌟 | 🌟 |
+| Day 2: Dive! | 🌟 | 🌟 |
+| Day 3: Binary Diagnostic | 🌟 | 🌟 |
+| Day 4: Giant Squid | 🌟 | 🌟 |
+| Day 5: ??? | | |
+| Day 6: ??? | | |
+| Day 7: ??? | | |
+| Day 8: ??? | | |
+| Day 9: ??? | | |
+| Day 10: ??? | | |
+| Day 11: ??? | | |
+| Day 12: ??? | | |
+| Day 13: ??? | | |
+| Day 14: ??? | | |
+| Day 15: ??? | | |
+| Day 16: ??? | | |
+| Day 17: ??? | | |
+| Day 18: ??? | | |
+| Day 19: ??? | | |
+| Day 20: ??? | | |
+| Day 21: ??? | | |
+| Day 22: ??? | | |
+| Day 23: ??? | | |
+| Day 24: ??? | | |
+| Day 25: ??? | | |
[^aoc]: