aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/aoc2023/erl_crash.dump
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'aoc2023/erl_crash.dump')
-rw-r--r--aoc2023/erl_crash.dump67195
1 files changed, 67195 insertions, 0 deletions
diff --git a/aoc2023/erl_crash.dump b/aoc2023/erl_crash.dump
new file mode 100644
index 0000000..ef1d35a
--- /dev/null
+++ b/aoc2023/erl_crash.dump
@@ -0,0 +1,67195 @@
+=erl_crash_dump:0.5
+Thu Dec 7 01:00:23 2023
+Slogan: Runtime terminating during boot ({,[{showtime@internal@reports@formatter,-create_test_report/1-fun-4-,1,[{_},{_}]},{gleam@list,do_filter_map,3,[{_},{_}]},{showtime@internal@reports@formatter,create_test_report,1,[{_},{_}]},{showtime@internal@erlang@event_handler,-start/0-fun-1-,2,[{_},{_}]},{gleam@otp@actor,loop,1,[{_},{_}]}]})
+System version: Erlang/OTP 26 [erts-14.0.2] [source] [64-bit] [smp:8:8] [ds:8:8:10] [async-threads:1] [jit] [dtrace]
+Taints:
+Atoms: 11705
+Calling Thread: scheduler:1
+=scheduler:1
+Scheduler Sleep Info Flags:
+Scheduler Sleep Info Aux Work: THR_PRGR_LATER_OP
+Current Port:
+Run Queue Max Length: 0
+Run Queue High Length: 0
+Run Queue Normal Length: 2
+Run Queue Low Length: 0
+Run Queue Port Length: 0
+Run Queue Flags: NONEMPTY_NORMAL | OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK | NONEMPTY | EXEC
+Current Process: <0.0.0>
+Current Process State: Running
+Current Process Internal State: ACT_PRIO_NORMAL | USR_PRIO_NORMAL | PRQ_PRIO_NORMAL | ACTIVE | RUNNING | ACTIVE_SYS
+Current Process Program counter: 0x0000000103d889fc (init:boot_loop/2 + 84)
+Current Process Limited Stack Trace:
+0x0000000105dda900:SReturn addr 0x3D82348 (<terminate process normally>)
+=scheduler:2
+Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | POLL_SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
+Scheduler Sleep Info Aux Work:
+Current Port:
+Run Queue Max Length: 0
+Run Queue High Length: 0
+Run Queue Normal Length: 0
+Run Queue Low Length: 0
+Run Queue Port Length: 0
+Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
+Current Process:
+=scheduler:3
+Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
+Scheduler Sleep Info Aux Work:
+Current Port:
+Run Queue Max Length: 0
+Run Queue High Length: 0
+Run Queue Normal Length: 0
+Run Queue Low Length: 0
+Run Queue Port Length: 0
+Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
+Current Process:
+=scheduler:4
+Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
+Scheduler Sleep Info Aux Work:
+Current Port:
+Run Queue Max Length: 0
+Run Queue High Length: 0
+Run Queue Normal Length: 0
+Run Queue Low Length: 0
+Run Queue Port Length: 0
+Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
+Current Process:
+=scheduler:5
+Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
+Scheduler Sleep Info Aux Work:
+Current Port:
+Run Queue Max Length: 0
+Run Queue High Length: 0
+Run Queue Normal Length: 0
+Run Queue Low Length: 0
+Run Queue Port Length: 0
+Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
+Current Process:
+=scheduler:6
+Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
+Scheduler Sleep Info Aux Work:
+Current Port:
+Run Queue Max Length: 0
+Run Queue High Length: 0
+Run Queue Normal Length: 0
+Run Queue Low Length: 0
+Run Queue Port Length: 0
+Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
+Current Process:
+=scheduler:7
+Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
+Scheduler Sleep Info Aux Work:
+Current Port:
+Run Queue Max Length: 0
+Run Queue High Length: 0
+Run Queue Normal Length: 0
+Run Queue Low Length: 0
+Run Queue Port Length: 0
+Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
+Current Process:
+=scheduler:8
+Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
+Scheduler Sleep Info Aux Work:
+Current Port:
+Run Queue Max Length: 0
+Run Queue High Length: 0
+Run Queue Normal Length: 0
+Run Queue Low Length: 0
+Run Queue Port Length: 0
+Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
+Current Process:
+=memory
+total: 24121588
+processes: 7426424
+processes_used: 7419720
+system: 16695164
+atom: 327857
+atom_used: 307203
+binary: 475240
+code: 6109634
+ets: 600608
+=hash_table:atom_tab
+size: 8192
+used: 6198
+objs: 11705
+depth: 8
+=index_table:atom_tab
+size: 12288
+limit: 1048576
+entries: 11705
+=hash_table:module_code
+size: 128
+used: 106
+objs: 180
+depth: 4
+=index_table:module_code
+size: 1024
+limit: 65536
+entries: 180
+=hash_table:export_list
+size: 4096
+used: 2753
+objs: 4462
+depth: 7
+=index_table:export_list
+size: 5120
+limit: 524288
+entries: 4462
+=hash_table:export_list
+size: 4096
+used: 2746
+objs: 4441
+depth: 7
+=hash_table:process_reg
+size: 64
+used: 39
+objs: 52
+depth: 5
+=hash_table:fun_table
+size: 1024
+used: 641
+objs: 987
+depth: 5
+=hash_table:node_table
+size: 16
+used: 1
+objs: 1
+depth: 1
+=hash_table:dist_table
+size: 16
+used: 1
+objs: 1
+depth: 1
+=allocated_areas
+sys_misc: 57656
+static: 2107456
+atom_space: 163880 143226
+atom_table: 163977
+module_table: 107736
+export_table: 221604
+export_list: 892400
+register_table: 628
+fun_table: 8306
+module_refs: 8592
+loaded_code: 4870996
+dist_table: 691
+node_table: 291
+bits_bufs_size: 0
+bif_timer: 0
+process_table: 3145728
+port_table: 786432
+ets_misc: 131072
+external_alloc: 4870996
+=allocator:sys_alloc
+option e: true
+option m: libc
+=allocator:temp_alloc[0]
+versions: 2.1 3.0
+option e: true
+option t: 9
+option ramv: false
+option atags: false
+option sbct: 524288
+option asbcst: 4145152
+option rsbcst: 90
+option rsbcmt: 80
+option rmbcmt: 100
+option mmbcs: 131072
+option mmsbc: 256
+option mmmbc: 18446744073709551615
+option lmbcs: 10485760
+option smbcs: 1048576
+option mbcgs: 10
+option acul: 0
+option acful: 0
+option acnl: 0
+option acfml: 0
+option cp: undefined
+option mbsd: 3
+option as: gf
+mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 5 5
+mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 11288 11288
+mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+mbcs carriers: 1 1 1
+mbcs mseg carriers: 0
+mbcs sys_alloc carriers: 1
+mbcs carriers size: 131072 131072 131072
+mbcs mseg carriers size: 0
+mbcs sys_alloc carriers size: 131072
+sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+sbcs carriers: 0 0 0
+sbcs mseg carriers: 0
+sbcs sys_alloc carriers: 0
+sbcs carriers size: 0 0 0
+sbcs mseg carriers size: 0
+sbcs sys_alloc carriers size: 0
+temp_alloc calls: 1067
+temp_free calls: 1067
+temp_realloc calls: 1
+mseg_alloc calls: 0
+mseg_dealloc calls: 0
+mseg_realloc calls: 0
+sys_alloc calls: 1
+sys_free calls: 0
+sys_realloc calls: 0
+=allocator:temp_alloc[1]
+versions: 0.9 3.0
+option e: true
+option t: 9
+option ramv: false
+option atags: false
+option sbct: 524288
+option asbcst: 4145152
+option rsbcst: 90
+option rsbcmt: 80
+option rmbcmt: 100
+option mmbcs: 131072
+option mmsbc: 256
+option mmmbc: 18446744073709551615
+option lmbcs: 10485760
+option smbcs: 1048576
+option mbcgs: 10
+option acul: 0
+option acful: 0
+option acnl: 0
+option acfml: 0
+option cp: undefined
+option as: af
+mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[temp_alloc] count: 1 5 5
+mbcs blocks[temp_alloc] size: 65544 655448 655448
+mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+mbcs carriers: 1 2 2
+mbcs mseg carriers: 0
+mbcs sys_alloc carriers: 1
+mbcs carriers size: 131072 1179648 1179648
+mbcs mseg carriers size: 0
+mbcs sys_alloc carriers size: 131072
+sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+sbcs carriers: 0 0 0
+sbcs mseg carriers: 0
+sbcs sys_alloc carriers: 0
+sbcs carriers size: 0 0 0
+sbcs mseg carriers size: 0
+sbcs sys_alloc carriers size: 0
+temp_alloc calls: 9479
+temp_free calls: 9478
+temp_realloc calls: 134
+mseg_alloc calls: 4
+mseg_dealloc calls: 4
+mseg_realloc calls: 0
+sys_alloc calls: 1
+sys_free calls: 0
+sys_realloc calls: 0
+=allocator:temp_alloc[2]
+versions: 0.9 3.0
+option e: true
+option t: 9
+option ramv: false
+option atags: false
+option sbct: 524288
+option asbcst: 4145152
+option rsbcst: 90
+option rsbcmt: 80
+option rmbcmt: 100
+option mmbcs: 131072
+option mmsbc: 256
+option mmmbc: 18446744073709551615
+option lmbcs: 10485760
+option smbcs: 1048576
+option mbcgs: 10
+option acul: 0
+option acful: 0
+option acnl: 0
+option acfml: 0
+option cp: undefined
+option as: af
+mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 1 1
+mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 56 56
+mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+mbcs carriers: 1 1 1
+mbcs mseg carriers: 0
+mbcs sys_alloc carriers: 1
+mbcs carriers size: 131072 131072 131072
+mbcs mseg carriers size: 0
+mbcs sys_alloc carriers size: 131072
+sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+sbcs carriers: 0 0 0
+sbcs mseg carriers: 0
+sbcs sys_alloc carriers: 0
+sbcs carriers size: 0 0 0
+sbcs mseg carriers size: 0
+sbcs sys_alloc carriers size: 0
+temp_alloc calls: 1
+temp_free calls: 1
+temp_realloc calls: 0
+mseg_alloc calls: 0
+mseg_dealloc calls: 0
+mseg_realloc calls: 0
+sys_alloc calls: 1
+sys_free calls: 0
+sys_realloc calls: 0
+=allocator:temp_alloc[3]
+versions: 0.9 3.0
+option e: true
+option t: 9
+option ramv: false
+option atags: false
+option sbct: 524288
+option asbcst: 4145152
+option rsbcst: 90
+option rsbcmt: 80
+option rmbcmt: 100
+option mmbcs: 131072
+option mmsbc: 256
+option mmmbc: 18446744073709551615
+option lmbcs: 10485760
+option smbcs: 1048576
+option mbcgs: 10
+option acul: 0
+option acful: 0
+option acnl: 0
+option acfml: 0
+option cp: undefined
+option as: af
+mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 1 1
+mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 56 56
+mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+mbcs carriers: 1 1 1
+mbcs mseg carriers: 0
+mbcs sys_alloc carriers: 1
+mbcs carriers size: 131072 131072 131072
+mbcs mseg carriers size: 0
+mbcs sys_alloc carriers size: 131072
+sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+sbcs carriers: 0 0 0
+sbcs mseg carriers: 0
+sbcs sys_alloc carriers: 0
+sbcs carriers size: 0 0 0
+sbcs mseg carriers size: 0
+sbcs sys_alloc carriers size: 0
+temp_alloc calls: 1
+temp_free calls: 1
+temp_realloc calls: 0
+mseg_alloc calls: 0
+mseg_dealloc calls: 0
+mseg_realloc calls: 0
+sys_alloc calls: 1
+sys_free calls: 0
+sys_realloc calls: 0
+=allocator:temp_alloc[4]
+versions: 0.9 3.0
+option e: true
+option t: 9
+option ramv: false
+option atags: false
+option sbct: 524288
+option asbcst: 4145152
+option rsbcst: 90
+option rsbcmt: 80
+option rmbcmt: 100
+option mmbcs: 131072
+option mmsbc: 256
+option mmmbc: 18446744073709551615
+option lmbcs: 10485760
+option smbcs: 1048576
+option mbcgs: 10
+option acul: 0
+option acful: 0
+option acnl: 0
+option acfml: 0
+option cp: undefined
+option as: af
+mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 1 1
+mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 56 56
+mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+mbcs carriers: 1 1 1
+mbcs mseg carriers: 0
+mbcs sys_alloc carriers: 1
+mbcs carriers size: 131072 131072 131072
+mbcs mseg carriers size: 0
+mbcs sys_alloc carriers size: 131072
+sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+sbcs carriers: 0 0 0
+sbcs mseg carriers: 0
+sbcs sys_alloc carriers: 0
+sbcs carriers size: 0 0 0
+sbcs mseg carriers size: 0
+sbcs sys_alloc carriers size: 0
+temp_alloc calls: 1
+temp_free calls: 1
+temp_realloc calls: 0
+mseg_alloc calls: 0
+mseg_dealloc calls: 0
+mseg_realloc calls: 0
+sys_alloc calls: 1
+sys_free calls: 0
+sys_realloc calls: 0
+=allocator:temp_alloc[5]
+versions: 0.9 3.0
+option e: true
+option t: 9
+option ramv: false
+option atags: false
+option sbct: 524288
+option asbcst: 4145152
+option rsbcst: 90
+option rsbcmt: 80
+option rmbcmt: 100
+option mmbcs: 131072
+option mmsbc: 256
+option mmmbc: 18446744073709551615
+option lmbcs: 10485760
+option smbcs: 1048576
+option mbcgs: 10
+option acul: 0
+option acful: 0
+option acnl: 0
+option acfml: 0
+option cp: undefined
+option as: af
+mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 1 1
+mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 56 56
+mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+mbcs carriers: 1 1 1
+mbcs mseg carriers: 0
+mbcs sys_alloc carriers: 1
+mbcs carriers size: 131072 131072 131072
+mbcs mseg carriers size: 0
+mbcs sys_alloc carriers size: 131072
+sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
+sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
+sbcs carriers: 0 0 0
+sbcs mseg carriers: 0
+sbcs sys_alloc carriers: 0
+sbcs carriers size: 0 0 0
+sbcs mseg carriers size: 0
+sbcs sys_alloc carriers size: 0
+temp_alloc calls: 1
+temp_free calls: 1
+temp_realloc calls: 0
+mseg_alloc calls: 0
+mseg_dealloc calls: 0
+mseg_realloc calls: 0
+sys_alloc calls: 1
+sys_free calls: 0
+sys_realloc calls: 0
+=allocator:temp_alloc[6]
+versions: 0.9 3.0
+option e: true
+option t: 9
+option ramv: false
+option atags: false
+option sbct: 524288
+option asbcst: 4145152
+option rsbcst: 90
+option rsbcmt: 80
+option rmbcmt: 100
+option mmbcs: 131072
+option mmsbc: 256
+option mmmbc: 18446744073709551615
+option lmbcs: 10485760
+option smbcs: 1048576
+option mbcgs: 10
+option acul: 0
+option acful: 0
+option acnl: 0
+option acfml: 0
+option cp: undefined
+option as: af
+mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
+mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
